<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buxx.nl</title>
	<atom:link href="http://www.buxx.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buxx.nl</link>
	<description>stay hungry, stay foolish</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='http://www.buxx.nl/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>minimalistisch bloggen met scriptogr.am</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2012/01/20/minimalistisch-bloggen-met-scriptogr-am/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2012/01/20/minimalistisch-bloggen-met-scriptogr-am/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[minimalisme]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44927</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwste hippe wat ik tegen ben gekomen is scriptogr.am, de meest minimalistische en geeky manier van bloggen. Geen plaatjes, geen fancypancy css, enkel content, content en tekst. Gekoppeld aan je Dropbox account en werkend met Markdown heb je in no-time een minimalistische blog. Een uitstekende  reden voor  mij om daar mijn &#8216;minimalisme&#8217; dingen te plaatsen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwste hippe wat ik tegen ben gekomen is <a href="http://scriptogr.am">scriptogr.am</a>, de meest minimalistische en geeky manier van bloggen. Geen plaatjes, geen fancypancy css, enkel content, content en tekst.</p>
<p>Gekoppeld aan je <a href="http://db.tt/BhyRvjV">Dropbox</a> account en werkend met <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> heb je in no-time een minimalistische blog.</p>
<p>Een uitstekende  reden voor  mij om daar mijn &#8216;minimalisme&#8217; dingen te plaatsen. Een nieuw idee, een nieuw inzicht, <a href="http://scriptogr.am/buxx">een nieuw experiment</a>.</p>
<p><a href="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2012/01/scriptogr.am_.png" rel="lightbox[44927]"><img class="aligncenter size-full wp-image-44928" title="scriptogr.am" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2012/01/scriptogr.am_.png" alt="" width="246" height="47" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2012/01/20/minimalistisch-bloggen-met-scriptogr-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwe agenda app voor de iPhone</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44906</guid>
		<description><![CDATA[Ze doen hun best bij Apple, maar de kalender app op de iPhone is nou niet echt de meest optimale in mijn ogen. Daarom heb ik maar weer eens een zak vol geld uitgeven in de App Store om een nieuwe te testen. &#8230; En inmiddels ben ik 3 minuten later, is de app geïnstalleerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze doen hun best bij Apple, maar de kalender app op de iPhone is nou niet echt de meest optimale in mijn ogen.<br />
Daarom heb ik maar weer eens een zak vol geld uitgeven in de App Store om <a href="http://itunes.apple.com/us/app/agenda-calendar/id440764409">een nieuwe te testen</a>.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>En inmiddels ben ik 3 minuten later, is de app geïnstalleerd en ben ik overtuigd. De standaard Agenda op de iPhone en iPad heeft plaats gemaakt voor <a href="http://itunes.apple.com/us/app/agenda-calendar/id440764409">deze minimalistische</a> en wél werkende agenda app.</p>
<p>Lekker minimalistisch, intuïtief, overzichtelijk en snel. Een paar van de basiseigenschappen voor een dergelijke app.</p>

<a href='http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/mzl-nvsbtsei/' title='mzl.nvsbtsei'><img width="150" height="150" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2012/01/mzl.nvsbtsei-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.nvsbtsei" title="mzl.nvsbtsei" /></a>
<a href='http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/mzl-lfnlenvk/' title='mzl.lfnlenvk'><img width="150" height="150" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2012/01/mzl.lfnlenvk-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.lfnlenvk" title="mzl.lfnlenvk" /></a>
<a href='http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/mzl-fkjnnirb/' title='mzl.fkjnnirb'><img width="150" height="150" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2012/01/mzl.fkjnnirb-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.fkjnnirb" title="mzl.fkjnnirb" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2012/01/19/nieuwe-agenda-app-voor-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meer aandacht voor cyberwar</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2012/01/09/meer-aandacht-voor-cyberwar/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2012/01/09/meer-aandacht-voor-cyberwar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[resten]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44625</guid>
		<description><![CDATA[Het leger dat we in Nederland hebben is nou niet meer echt nodig om ons land te verdedigen. Oke, ze zijn wel nuttig geweest afgelopen week met zandzakken. Maar vooral handig om de in de rest van de wereld dingen op te lossen. En daar is niet zoveel mis mee, maar waarom we al die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het leger dat we in Nederland hebben is nou niet meer echt nodig om ons land te verdedigen. Oke, ze zijn wel nuttig geweest afgelopen week met zandzakken. Maar vooral handig om de in de rest van de wereld dingen op te lossen. En daar is niet zoveel mis mee, maar waarom we al die soldaten in ons eigen land hebben, is mij een raadsel.</p>
<p>Waar we des temeer aandacht op moeten vestigen in de digitale kwetsbaarheid van de samenleving. Ik heb er niet veel verstand van, daarvoor zou je bij de jongens van <a href="https://www.online24.nl/">Online 24</a> moeten zijn, maar wat ik wel weet is dat er er op de achtergrond meer gebeurd dat we weten. En wellicht maar goed ook, want als je ziet wat een mysterieus virus als Stuxnet kan, dan weet je zeker dat daar veel mis kan gaan.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25118844" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2012/01/09/meer-aandacht-voor-cyberwar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum in Jip-en-Janneketaal</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/30/scrum-in-jip-en-janneketaal/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/30/scrum-in-jip-en-janneketaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44604</guid>
		<description><![CDATA[In veel gevallen is de werkvolgorde van veel zaken heel rechtlijnig. Er is een vraag, die wordt uitgevoerd en dat is het. Maar dat is lang niet altijd de beste oplossing. Niet gelijk bouwen en uitvoeren, maar stukje bij beetje werken naar het einddoel. Met als grootste voordeel dat je gaandeweg kunt bijsturen, aanpassen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In veel gevallen is de werkvolgorde van veel zaken heel rechtlijnig. Er is een vraag, die wordt uitgevoerd en dat is het. Maar dat is lang niet altijd de beste oplossing.</p>
<p>Niet gelijk bouwen en uitvoeren, maar stukje bij beetje werken naar het einddoel. Met als grootste voordeel dat je gaandeweg kunt bijsturen, aanpassen en eventueel de wensen kan bijstellen.</p>
<p>Een methode die tegenwoordig meer en meer wordt toegepast, is de &#8216;scrum&#8217; methode. Ontstaan in de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)">programmeer</a> wereld en bestaat uit kleine sprintjes, maar is bij veel andere processen die complex zijn toepasbaar. Het is de moeite waard om eens naar te kijken of het wat voor je is, maar eerst moet je weten wat het exact is.</p>
<p>het klinkt allemaal wat abstract en ontastbaar, daarom een uitleg in <a href="http://www.agilethings.nl/?p=43">Jip-en-Janneketaal</a>:</p>
<blockquote><p>Op een dag komt Jip bij Janneke. Jip wil heel graag een hele mooie speeltuin. Met van alles erin. Janneke kan dit wel maken maar ze wil eerst weten wat er dan allemaal in die speeltuin moet komen. ‘Een zwembad, en een glijbaan, en een zandbak en nog veel meer’ zegt Jip. Janneke schrijft het allemaal op in een mooi plan. Jip leest het even door en zegt tegen Janneke dat ze het mag gaan maken maar dat hij eerst alles tot in de puntjes wil zien. Janneke gaat aan de slag met heel veel stoepkrijt en laat aan het eind van de week alles zien.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/30/scrum-in-jip-en-janneketaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 minuut op internet</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/30/1-minuut-op-internet/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/30/1-minuut-op-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[resten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[inforgraphic]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44646</guid>
		<description><![CDATA[Einde van het jaar, dus lijstjes, vergelijkingen, voorspellingen en meer van dat. Ik weet het nog niet hoor, of ik daar zin én tijd voor heb. Eergister verscheen al een kort stukje van me op Lifehacking.nl over 2011 en 2012 en ik denk dat ik het daarbij ga laten voor nu. Maar voor infographics heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einde van het jaar, dus lijstjes, vergelijkingen, voorspellingen en meer van dat. Ik weet het nog niet hoor, of ik daar zin én tijd voor heb. Eergister verscheen al een kort<a href="http://lifehacking.nl/algemeen/2011-volgens-onze-auteurs-patrick-loonstra/"> stukje van me op Lifehacking.nl over 2011 en 2012</a> en ik denk dat ik het daarbij ga laten voor nu.</p>
<p>Maar voor infographics heb ik een zwak, zowel qua informatie als qua vorm. En daarom bij deze, 2 stuks, die laten zien wat er in 60 seconden allemaal gebeurt op het internet. It will blow your mind! Zo vreselijk veel, ik heb onderhand het idee dat dat hele internet gedoe wel eens een blijvertje kon worden.</p>

<a href='http://www.buxx.nl/2011/12/30/1-minuut-op-internet/internet-in-60-seconden-deel-2/' title='internet in 60 seconden deel 2'><img width="150" height="150" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2011/12/internet-in-60-seconden-deel-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="internet in 60 seconden deel 2" title="internet in 60 seconden deel 2" /></a>
<a href='http://www.buxx.nl/2011/12/30/1-minuut-op-internet/internet-in-60-seconden-deel-1/' title='internet in 60 seconden deel 1'><img width="150" height="150" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2011/12/internet-in-60-seconden-deel-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="internet in 60 seconden deel 1" title="internet in 60 seconden deel 1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/30/1-minuut-op-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>terugblikken en vooruitkijken op Lifehacking.nl</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/29/terugblikken-en-vooruitkijken-op-lifehacking-nl/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/29/terugblikken-en-vooruitkijken-op-lifehacking-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44607</guid>
		<description><![CDATA[Gister verscheen dit artikel over hoe ik 2011 heb beleefd op het gebied van lifehacking én hoe ik 2012 ga zien op datzelfde gebied: 2011 – De lifehack die het meeste heeft bijgedragen aan 2011 is Evernote. Het opgeruimde gevoel dat deze tool met zich meebrengt is geweldig. Alles gaat erin, via de automatische dubbelzijdige scanner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gister <em><a href="http://lifehacking.nl/algemeen/2011-volgens-onze-auteurs-patrick-loonstra/">verscheen dit artikel</a></em> over hoe ik 2011 heb beleefd op het gebied van lifehacking én hoe ik 2012 ga zien op datzelfde gebied:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2011 –</strong> De lifehack die het meeste heeft bijgedragen aan 2011 is <a href="https://www.evernote.com/Registration.action?code=Patr6683">Evernote</a>. Het opgeruimde gevoel dat deze tool met zich meebrengt is geweldig. Alles gaat erin, via de automatische dubbelzijdige scanner. Alles, post, bonnetjes, recepten, aantekeningen. En het ruimt niet alleen op, door dat de slingerende papiertjes er niet meer zijn, vooral het gevoel dat alles er nog steeds is, en zelfs zoekbaar, dat is vreselijk handig. Meerdere malen afgelopen jaar heb ik informatie eruit kunne halen terwijl ik onderweg was, dat is direct nodig had. En naarmate je het vaker gebruikt, wordt het waardevoller en waardevoller.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2012 –</strong> Voor 2012 verwacht ik vooral sterke ontwikkeling in het filteren van nieuws. Er is een overdaad aan nieuws wat ons elke dag bereikt, en het is een beste klus ok nét die interessante dingen eruit te halen die voor jou van toepassing zijn. Inmiddels zijn er al vele tools en app die daar een schifting in aan het maken zijn, zoals <a href="http://flipboard.com/">Flipboard</a> voor de iPad en <a href="http://www.storify.com/">Storify</a> in de browser, maar het staat nog in de kinderschoenen. Daarom hoop en verwacht ik dat daar in 2012 behoorlijk wat verbeteringen in gaan komen, waardoor we sneller op de hoogte zijn van de dingen die we echt interessant vinden.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Dit artikel verscheen ook op <a href="http://lifehacking.nl/algemeen/2011-volgens-onze-auteurs-patrick-loonstra/">Lifehacking.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/29/terugblikken-en-vooruitkijken-op-lifehacking-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioLite, stroom en koken met takje</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/29/biolite-stroom-en-koken-met-takje/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/29/biolite-stroom-en-koken-met-takje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>
		<category><![CDATA[vuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44589</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stroom onderweg, altijd een gedoe. Ik draag dan altijd wel een oplader bij me, maar die ook niet overal te gebruiken. Brandstof onderweg, ook vaak een gedoe. Voor mij geen gedoe met blikje gas, maar ik kook al jaren onderweg op benzine, want dat is namelijk nagenoeg overal te halen. Maar nog gemakkelijker is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Stroom onderweg, altijd een gedoe. Ik draag dan altijd wel een oplader bij me, maar die ook niet overal te gebruiken.<br />
Brandstof onderweg, ook vaak een gedoe. Voor mij geen gedoe met blikje gas, maar ik kook al jaren onderweg op benzine, want dat is namelijk nagenoeg overal te halen. Maar nog gemakkelijker is het als je een brandstof kunt gebruiken die nagenoeg écht overal is, zelfs zonder tankstation, of boertje in de buurt.</p>
<p>Hout, koken op hout is en blijft toch wel een van de mooiste wat er is als je buiten bent. Echt even &#8216;back to basic&#8217;.<br />
De <a href="http://biolitestove.com/CampStove.html">BioLite CampStove</a> combineert beide en voegt er ook nog eens een goed doel aan.</p>
<p>In de BioLite, die nog niet te koop is, kun je hou verbranden om erop te koken en tegelijk wekt ie stroom op middels een kleine generator om dingen middels usb mee op te laden. En zoals ze het zelf zeggen: &#8220;Never carry fuel again.&#8221;</p>
<p>Meer dan de helft van de wereldbevolking kookt op open vuur en vele vinden de dood erdoor. Door de rook en CO2, die vrijkomt bij onvolledige verbranding. De techniek die ze <a href="http://biolitestove.com/HomeStove.html">bij BioLite hebben ontwikkeld</a> biedt al voordeel dat het 50% zuiniger omgaat met het hout én ook nog een veel en veel beter brand. Dus een grote winst, inclusief het brengen van stroom naar onderntwikkelde delen van de wereld.</p>
<p>En met de aankoop van een<a href="http://biolitestove.com/CampStove.html"> backpack versie van de BioLite</a>, steun je de ontwikkeling aan de versie voor de ontwikkelingslanden. Gaaf, mooi en nobel dus. Hij is niet goedkoop, ergens in de loop van 2012 worden ze voor $ 129 verkocht, dus ik twijfel nog een beetje, maar hij gaat in ieder geval op de <a href="https://www.evernote.com/pub/buxx/wishlist">whishlist</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-44602" title="biolite campstove" src="http://www.buxx.nl/blog/uploads/2011/12/biolite-campstove-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/29/biolite-stroom-en-koken-met-takje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 bit haardvuurtje</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/27/8-bit-haardvuurtje/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/27/8-bit-haardvuurtje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[8bit]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44550</guid>
		<description><![CDATA[Even terug in de tijd, de tijd dat de eerset Nintento uitkwam, de NES. Met maar 8 bits graphics. Een zeer typerend stijltje voor die tijd die tegenwoordig nog steeds terug komt. Als avatar bij eightbit.me bijvoorbeeld, maar voor in de winter, ook al knapperend houtvuurtje. Lekker geluidje op de achtergrond, en als het vuurtje een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even terug in de tijd, de tijd dat de eerset Nintento uitkwam, de NES. Met maar 8 bits graphics. Een zeer typerend stijltje voor die tijd die tegenwoordig nog steeds terug komt. Als avatar bij <a href="http://eightbit.me/">eightbit.me</a> bijvoorbeeld, maar voor in de winter, ook al <a href="http://www.tedmartens.com/fireplace/">knapperend houtvuurtje</a>.</p>
<p>Lekker geluidje op de achtergrond, en als het vuurtje een beetje in begint te kakken, is er enkel het commando &#8216;log&#8217; voor nodig om er een nieuw blokje pixel hout op te gooien. Daarnaast kun je nog a la Leisure Suit Larry en Police Quest commando&#8217;s als log, match, marshmallow, smore, eat, hotdog, fireworks, photo, paper en water intypen.</p>
<p>Het enige wat er mis mee is, is dat het een <a href="http://www.tedmartens.com/fireplace/">native applicatie</a> is en geen screensaver.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter" src="http://distilleryimage5.s3.amazonaws.com/ae5d94c42d6711e19896123138142014_7.jpg" alt="8 bit fire on the macbook pro" width="367" height="367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/27/8-bit-haardvuurtje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SellAnApp, waar je je app idee kunt dumpen</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/27/sellanapp-waar-je-je-app-idee-kunt-dumpen/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/27/sellanapp-waar-je-je-app-idee-kunt-dumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[resten]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44543</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn van die momenten dat je denkt: &#8220;Whoooooo daar moet een app voor komen!&#8221; Alleen dan, daar blijft het bij, of je gaat de app gewoon maken, of zoekt iemand die dat zou kunnen. Vaak is het een lastig pakket in ieder geval. Dus waarom hier niet wat structuur in aanbrengen en mensen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn van die momenten dat je denkt: &#8220;Whoooooo daar moet een app voor komen!&#8221;</p>
<p>Alleen dan, daar blijft het bij, of je gaat de app gewoon maken, of zoekt iemand die dat zou kunnen. Vaak is het een lastig pakket in ieder geval. Dus waarom hier niet wat structuur in aanbrengen en mensen met verschillende disciplines bij elkaar brengen? Iemand met een idee en een partij die kan programmeren.</p>
<p>Dat is het idee achter <a href="http://www.sellanapp.com/?r=/ytlvw6">SellAnApp</a>.</p>
<p>Idee plaatsen, reacties krijgen, idee verbeteren, laten stemmen op het idee en investeerders ervoor bij elkaar verzamelen en uiteindelijk worden de beste ideeën uitgewerkt door de ontwikkelaars van <a href="http://www.sellanapp.com/?r=/ytlvw6">SellAnApp</a>.<br />
Een soort van <a href="http://www.kickstarter.com">Kickstarter.com</a> dus. En het geestige is zelfs, dat het hele idee van <a href="http://www.sellanapp.com/?r=/ytlvw6">SellAnApp</a> weer op <a href="http://www.symbid.com/ideas/602-sellanapp">symbid.com</a> staat waar ze zelf ook investeerders aan het zoeken zijn. Mooi cirkeltje rond dus. Crowdsourcing én crowdfunding.</p>
<p>Ik hoop dat ze snel los gaan en ik er toegang tot krijg, want ik heb nog wel wat ideeën die uitgevoerd MOETEN worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/27/sellanapp-waar-je-je-app-idee-kunt-dumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>het concept van Facebook bestond natuurlijk allang</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/21/het-concept-van-facebook-bestond-natuurlijk-allang/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/21/het-concept-van-facebook-bestond-natuurlijk-allang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[resten]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44514</guid>
		<description><![CDATA[Dat het idee achter Facebook allang en breed bestond is natuurlijk logisch. Ooit heb ik ergens opgepikt dat alles al bestaat en het enige wat we de laatste tijd nog doen is het leggen vern verbanden en het combineren van dingen. En bij voorbeelden als deze, waarin Jerry Seinfeld in 1992 exact uitlegt wat Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat het idee achter Facebook allang en breed bestond is natuurlijk logisch. Ooit heb ik ergens opgepikt dat alles al bestaat en het enige wat we de laatste tijd nog doen is het leggen vern verbanden en het combineren van dingen. En bij voorbeelden als deze, waarin Jerry Seinfeld in 1992 exact uitlegt wat Facebook gaat worden, bevestigen die gedachten enkel.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/5W8K9SMI9Fk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/21/het-concept-van-facebook-bestond-natuurlijk-allang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon vs. Nikon</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/13/canon-vs-nikon/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/13/canon-vs-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44402</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag live gegaan, de beslechting van de strijd tussen Canon en Nikon en de video is behoorlijk viraal aan het gaan heb ik het idee. Gerard Henninger heeft het er maar druk mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag live gegaan, de beslechting van de strijd tussen Canon en Nikon en de video is behoorlijk viraal aan het gaan heb ik het idee. <a href="https://twitter.com/#!/GerardHenninger/status/146503129100333056">Gerard Henninger</a> heeft het er maar druk mee.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.buxx.nl/2011/12/13/canon-vs-nikon/"><img src="http://img.youtube.com/vi/qTVfFmENgPU/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxx.nl/2011/12/13/canon-vs-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwer is niet altijd beter</title>
		<link>http://www.buxx.nl/2011/12/12/nieuwer-is-niet-altijd-beter/</link>
		<comments>http://www.buxx.nl/2011/12/12/nieuwer-is-niet-altijd-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxx.nl/?p=44366</guid>
		<description><![CDATA[De restyle van een logo is zo nu en dan hard nodig. De tand des tijds tast het imago aan van een bedrijf dat niet mee gaat met z&#8217;n tijd, maar je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Niet te radicaal dingen over de kop gooien en blijven kijken of het bij het merk [...]]]></description>
